Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| rozmiar: | zależy od objętości leczenia | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Ultrafiltracja, płaska membrana | Stosowanie: | miejsca rozrywki, hotel, oczyszczanie wody, odsalanie jonizatora wody morskiej, społeczność |
| Orzecznictwo: | CE,ISO9001,ISO | Temperatura pracy: | 5 ~ 45 ℃ |
| Materiał obudowy: | UPVC / szkło organiczne | Materiał membrany: | PVC / PVDF / PS / PES |
| High Light: | moduł ultrafiltracji,membrana mr |
||
Membrana Ultrafiltracji Ciśnienia Zewnętrznego Przeciwporostowy Materiał PVDF
| Szybkość usuwania NaCI% | 40–60 | 80–95 |
| Szybkość usuwania MgSO4% | > 96 | > 96 |
| Średnia woda NaCI (GPDm³ / h) | 12000 (45,5) | 7500 (28,4) |
| Średnia woda MgSO4 (GPDm³ / h) | 10000 (37,5) | 9000 (33,9) |
| Efektywna powierzchnia membrany ft2 (m2) | 400 (37,2) | 400 (37,2) |
| Ciśnienie robocze psi (Mpa) | 70psi (0,5mpa) | 70psi (0,5mpa) |
| Temperatura testowa | 25 ℃ | 25 ℃ |
| Badane stężenie cieczy (NaCl lub MgSO4) | 2000 ppm | 2000 ppm |
| Ciecz testowa PH | 7.5 | 7.5 |
| Stopa odzysku (%) | 15 | 15 |
| Max. Ciśnienie robocze psi (Mpa) | 600 (4,14) | 600 (4,14) |
| Max. Temperatura zasilania (℃) | 45 | 45 |
| Max. Przepływ SDI | 5 | 5 |
| Max. Przepływ wody GPM (m3 / h) | 75 (17) | 75 (17) |
| Stężenie wolnego chloru | <0,1 | <0,1 |
| Ciągły zakres pH bieżącej wody | 3--10 | 3--10 |
| Zakres pH chemicznej wody czyszczącej | 2--12 | 2--12 |
| Max. Spadek ciśnienia pojedynczego elementu membranowego psi (Mpa) | 15 (0,1) | 15 (0,1) |
1. Skuteczne niszczenie bakterii
2. Skuteczna depyrogenacja (redukcja endotoksyny)
3. Skuteczne niszczenie zanieczyszczeń organicznych
4. Zmniejszone występowanie chemicznych produktów ubocznych
5. Minimalna pozostałość zakłóceń chemicznych
6. Ekonomiczny i łatwy w użyciu wiek czyszczenia
Pole zastosowania
Wstępna obróbka membran odwróconej osmozy i nanofiltracji
Oczyszczanie i ponowne wykorzystanie ścieków komunalnych
Uzdatnianie wody powierzchniowej
Oczyszczanie wód gruntowych
Przemysłowe oczyszczanie ścieków
Recykling wody i odzyskiwanie zasobów
![]()
![]()
pakiet
![]()
Dlaczego właśnie my:
- Najlepsza jakość za rozsądną cenę
- Oferuj usługi OEM wszystkim klientom
- Szybkie, dokładne oferty i elastyczne płatności
- Silne wsparcie techniczne, 20 lat więcej doświadczenia
- Membrana wysoka wytrzymałość mechaniczna, stabilna jakość wody, strumień pracy jest duży, długa żywotność
Osoba kontaktowa: Benson
Tel: 86-13530341575
Faks: 86-0755-27415005